农药配置方案
2016-01-07 来自: 鹤壁市瑞普仪器仪表有限公司 浏览次数:2212
序号 | 检测项目 | 试验方法标准号 | 试验条件 | 本公司产品型号 |
1 | 酸(碱)度 | NY/T 1860.2-2010 | 甲基红指示剂法 | —— |
电位滴定法 | ||||
2 | NY/T 1860.11-2010 | 闪点低于79℃,且25℃时粘度低于9.5×10-6M2/S时 | 1、RP-5208型 快速低温闭口闪点试验器 | |
闪点大于49℃的液体、表面可结膜的液体或固体悬浮液 | 1、RP-5208D 快速低温闭口闪点试验器 2、RP-261A 自动闭口闪点试验器 3、RP-261-1(2008标准) 闭口闪点试验器 4、RP-261(2008标准) 闭口闪点试验器 | |||
3 | NY/T 1860.11-2010 | 闪点在-30℃~70℃的液体或混合物(液体、粘性物质或固体) | 1、RP-5208型 快速低温闭口闪点试验器 | |
闪点在-18℃~165℃之间 | ||||
闪点在79℃~400℃之间 |
1、RP-3536 (2008标准) 克里夫兰开口闪电试验器 2、RP-3536-1(2008标准) 克里夫兰开口闪电试验器 3、RP-3536A 自动开口闪电试验器 4、RP-3536D 全自动开口闪电试验器 | |||
4 | 燃点 | NY/T 1860.12-2010 | 燃点在-18℃~165℃之间 | |
燃点在79℃~400℃之间 |
1、RP-3536 (2008标准) 克里夫兰开口闪电试验器 2、RP-3536-1(2008标准) 克里夫兰开口闪电试验器 3、RP-3536A 自动开口闪电试验器 4、RP-3536D 全自动开口闪电试验器 | |||
5 | 饱和蒸汽压 | NY/T 1860.14-2010 | 103Pa~2×103Pa 采用: 动态法(考特利尔法) | 注: 本公司的饱和蒸汽压是“雷德法”,不适用。 |
2×103Pa~105Pa 采用: 静态法 | ||||
10Pa~105Pa 采用:蒸汽压计法 | ||||
10-3Pa~1Pa 采用: 扩散法(蒸汽压计法) | ||||
10-10Pa~1Pa 采用: 扩散法(热重分析法) | ||||
10-5Pa~103Pa 采用:饱和气流法 | ||||
6 | 密度 | NY/T 1860.14-2010 | 密度在1.0g/ml~1.1g/ml之间、粘度不大于5mPa.s的液体 采用:比重计法 | 1、RP-1884 (一体机、1000ml量筒) 2、RP-1884A 石油产品密度试验器 (一体机、1000ml量筒、带制冷头) |
液体 采用:比重瓶法 |
产品中心
- 石油化验常规仪器
- 开口闪点测定仪 - 闭口闪点试验器 - 微量水份试验器 - 酸值测定仪 - 运动粘度测定仪 - 石油密度测定仪 - 倾点、浊点、凝点、冰点、冷滤点 - 石油蒸馏、沸程测定仪 - 减压馏程试验器 - 合成液抗乳化测定仪 - 铜片腐蚀、液相锈蚀试验器 - 原油盐含量、微库伦溴价测定仪 - 恒温油浴、水浴锅 - 全自动玻璃器皿清洗机 - 油液污染度测定仪 - 自动电位滴定仪 - 苯结晶点测定仪 - 原油和燃料油中沉淀物测定仪 - 喷气燃料固体颗粒物+总酸值 - 石油蜡含量测定仪
- 润滑油分析仪器
- 绝缘油分析仪器
- 燃料油分析仪器
- 煤质化验设备
- 沥青检测仪器
- 苯类检测多种仪器
- 天燃气液化石油气