润滑油—航空喷漆机润滑油/20号航空润滑油配置表
2016-01-07 来自: 鹤壁市瑞普仪器仪表有限公司 浏览次数:2687
序号 | 检测项目 | 试验方法标准号 | 本公司产品型号 |
1 | 水溶性酸或碱 | GB/T 259 | RP-259水溶性酸或碱试验器 |
2 | GB/T 260 | RP-260 (普通单管) RP-260A(普通双管); | |
3 | 闪点(闭口) | GB/T 261 | RP-261、 RP-261(2008标准) RP-261-1(半自动)、 RP-261A(自动) |
4 | 苯胺点 | GB/T 262 | RP-262(浅色石油产品) |
5 | 酸度酸值 | GB/T 264 | RP-264酸度酸值试验器 |
6 | GB/T 265 | RP-265B(单缸)、 RP-265C(双缸) RP-265D-1(高精度双缸) RP-265G(低温) RP-265H(半自动高精度) RP-265H-1(全自动)可另配低温循环浴 另有: RP-265-3型自动毛细管粘度计清洗器 | |
7 | 残炭 | GB/ 268 GB/T 17144 SH/T O170 | RP-268 (康氏法) RP-17144(微量法) RP-30011(电炉法) |
8 | 深色硫含量 | GB/T 387 |
|
9 | 腐蚀度 | GB/T 391 | |
10 | 灰分 | GB/T 508 | RP-508灰分试验器 |
11 | 凝点 | GB/T 510 | RP-510系列: RP-510-1凝点; RP-510G系列: RP-510G凝点; RP-510G-Ⅰ凝点冷滤点 RP-510G-Ⅱ高温凝点; RP-510Z-1自动凝点倾点; RP-510Z-2自动凝点倾点 |
12 | 机械杂质 | GB/T 511 | RP-511B机械杂质试验器 RP-511机械杂质试验器 |
13 | 密度 |
| RP-1884; RP-1884A(带制冷器) |
14 | 防锈性能 | GB/T 11143 | RP-11143润滑油锈蚀测定仪 |
15 | 抗泡沫特性 | GB/T 12579 | RP-12579抗泡沫特性试验器 |
16 | 酚含量 | SH/T 0120 | |
17 | 减压馏程 | SH/T 0165 | RP-0165 (普通型) RP-0165A(升级、数显型) |
18 | 破乳化值 | SH/T 0191 | RP-0191润滑油破乳化值测定器 |
19 | 氧化安定性 | SH/T 0193 | RP-0193润滑油氧化安定性测定器 (旋转氧弹法) |
20 | 抗氧化安定性 | SH/T 0196 | |
21 | 热氧化安定性 | SH/T 0259 | |
22 |
| SH/T 0267 | |
23 | 空气释放值 | SH/T 0308 | RP-0308润滑油空气释放值测定仪 |