煤油配置方案
2016-01-07 来自: 鹤壁市瑞普仪器仪表有限公司 浏览次数:4051
序号 | 检测项目 | 试验方法标准号 | 本公司产品型号 |
1 | 水溶性酸或碱 | GB/T 259 | RP-259 |
2 | GB/T 260 | RP-260 (普通单管) 260A(普通双管); RP-2122; RP-2122B(全自动) RP-603(微量水分测定仪) RP-605(微量水分测定仪) RP-606(微量水分测定仪) | |
3 | 闪点(闭口) | GB/T 261 | RP-261、 RP-261(2008标准) RP-261-1(半自动)、RP-261A(自动) |
4 | 苯胺点 | GB/T 262 | RP-262(浅色石油产品) |
5 | GB/T 265 | RP-265B(单缸)、RP-265C(双缸) RP-265D、D-1(高精度双缸) RP-265G(低温) RP-265H(半自动高精度) RP-265H-1(全自动)可另配低温循环浴 另有: RP-265-3型自动毛细管粘度计清洗器 | |
6 | 硫含量 | GB/T 380 | RP-380B(燃灯法) |
7 | 烟点 | GB/T 382 | |
8 | 实际胶质 | GB/T 509 | |
9 | 机械杂质 | GB/T 511 | RP-511B机械杂质试验器
RP-511机械杂质试验器 |
10 | 硫醇硫 | GB/T 1792 | RP-1792硫醇硫测定仪 |
11 | 密度 | GB/T 1884 | RP-1884; RP-1884A(带制冷器) |
12 | 冰点 | GB/T 2430 | RP-2430冰点试验器 |
13 | 色度 | GB/T 3555 | |
14 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096 | RP-5096A铜片腐蚀试验器 RP-5096锈蚀试验器 |
15 | 馏程 | GB/T 6536 | RP-6536(普通单管) RP-6536A(普通双管) RP-6536B(低温双管) RP-6536C(低温单管) |
16 | 浊点 | GB/T 6986 | RP-510D倾点浊点 |
17 | 沸程 | GB/T 7534 | RP-255G(普通前置式) |
18 | 燃烧性 | GB/T 11130 |