序号 | 检测项目 | 试验方法标准号 | 本公司产品型号 |
1 | GB/T 6283 | RP-260 (普通单管) RP-260A(普通双管); RP-2122; RP-2122B(全自动) RP-603全自动微量水分测定 RP-605全自动微量水分测定 RP-606全自动微量水分测定 | |
2 | 实际胶质 | GB/T 8019、GB/T 509 | RP-8019(3孔) RP-8019A(5孔) |
3 | 铅含量 | GB/T 8020 | |
4 | 硫含量 | GB/T 11140 | RP-17040 X荧光油品硫分析仪(推荐) |
5 | 水溶性酸或碱 | GB/T 259 | RP-259水溶性酸及碱试验器 |
6 | 机械杂质 | GB/T 511 | RP-511B机械杂质试验器 RP-511机械杂质试验器 |
7 | 硫醇硫含量 | GB/T 1792、 SH/T 0174 | RP-1792馏分燃料中硫醇硫测定仪
RP-1792A馏分燃料中硫醇硫测定仪(全自动) |
8 | 腐蚀试验 | GB/T 5096 | RP-5096A铜片腐蚀试验器 RP-5096锈蚀试验器 |
9 | 馏程 | GB/T 6536 | RP-6536 (普通单管) RP-6536A(普通双管) RP-6536B(低温双管) RP-6536C(低温单管) |
10 | 诱导期氧化安定性 | GB/T 8018 | RP-8018D(配笔记本电脑、自动) |
11 | 芳烃、烯烃含量 | GB/T 11132 、SH/T 0741 | |
12 | 蒸汽压 | SH/T 0794 | |
13 | 锰含量 | SH/T 0711 | |
14 | 钠含量 | GB/T 17476 | |
15 | 有机氯含量 | GB/T 18612 | |
16 | 无机氯含量 | ASTM D512 |